
Suporte Kit For TOYOTA ALPHARD AH20 2007-2015 do ar da suspensão do ar
Pessoa de Contato : cora
Número de telefone : 86 18092680501
Whatsapp : +8618092680501
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | USD 780~1050 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | CAIXA DA CAIXA | Tempo de entrega : | 5~10 DIAS DE TRABALHO |
Termos de pagamento : | T/T | Habilidade da fonte : | 1000 SETS/MONTH |
Lugar de origem: | China | Marca: | AIRMEXT |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001 | Número do modelo: | AS-TO34-03-B2 |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | AIRMEXT | fitment modelo do carro: | Toyota Voxy R90 2022+ |
---|---|---|---|
Garantia: | 18 meses | Material: | De borracha e de aço |
Certificação: | ISO9001 | Lugar de origem: | XI'AN, CHINA |
Circunstância: | Brandnew | Pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, Alipa, conta bancária |
Prazo de entrega: | 5-10 dias de trabalho | Tamanho: | Padrão |
Tipo: | Padrão de OE | Modelo do carro: | Para Toyota |
Destacar: | Amortecedor da mola de ar de Toyota Voxy,Suporte do amortecedor de Toyota Voxy R90,Amortecedor da mola de ar de Voxy R90 |
Descrição de produto
--- Toyota Voxy R90 2022+
NÚMERO DA PEÇA. | MODELO | CÓDIGO | ANO | ★ | ||||||
TO01-01-A1 | Camry | XV10 | 91~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-02-A1 | Camry | XV20 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-A1 | Camry | XV30 | 01~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-03-B1 | Camry Solara | XV30 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-04-A1 | Camry | XV40 | 06~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-A1 | Camry | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-05-B1 | Camry (MMNA) | XV50 | 11~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Supra | A91 | 21~ | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TO01-06-A1 | Camry | XV70 | 17,7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-06-B1 | Camry (MMNA) | XV70 | 17,7~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO01-91-A1 | Camry (Estreito-corpo) | V10 | 82~86 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-04-A1 | Celica 2WD | ST162 | 85~89 | ● | ● | ● | ● | |||
TO02-05-A1 | Celica 2WD | ST184 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-05-B1 | Celica 4WD | ST185 | 89~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-A1 | Celica 2WD | 前魚 ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-B1 | Celica 2WD | ST204 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-06-C1 | Celica 4WD | 前魚 ST202 | 93~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-A1 | Celica 2WD | ZZT230 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO02-07-B1 | Celica 2WD | ZZT231 | 99~06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-05-A1 | Corolla Levin/velocista Trueno | AE86 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-B1 | Corolla | AE82 | 83~87 | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO03-05-C1 | Corolla | EE80 | 84~87 | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-06-A1 | Corolla | AE92 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-07-A1 | Corolla | AE101 | 91~98 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-08-A1 | Corolla | AE110/AE111 | 95~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A1 | Corolla Altis (o Rr integrou) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-A2 | Corolla Altis (o Rr integrou) (China) | E120 | 01~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-09-B1 | Corolla (os Rr separam) | E150 | 04~17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO03-09-C1 | Corolla Rumion | E150 | 07~15 | ● | ● | ● | ||||
TO03-10-A1 | Corolla Altis | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-10-B1 | Corolla Matrix | E140 | 08~14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-A1 | Corolla Altis (o Rr integrou) | E170 | 13~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-11-B1 | Corolla Axio | E160 | 12~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO03-11-C1 | Corolla Altis (Taiwan) | E170 | 17~19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO03-12-A1 | Corolla Altis | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-08-A1 | Corona | T170 | 87~92 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-09-A1 | Corona Exsior | T190 | 92~96 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO04-10-A1 | Corona Premio | ST210 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO05-01-A1 | ISTs | XP60 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO06-05-A1 | Tercel | L50 | 94~03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-01-A1 | Vios | XP40 | 02~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO07-02-A1 | Vios | XP90 | 07~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO07-03-A1 | Vios | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-01-A1 | Yaris | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-B1 | Eco | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-01-C1 | Platz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-02-A1 | Yaris | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-A1 | Yaris | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-03-B1 | Yaris L 致炫 | XP150 | 13~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO08-04-A1 | GR Yaris | XP210 | 20~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO08-04-B1 | GR Yaris (Rr integrado) (reunião que compete a edição) | XP210 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
TO08-04-C1 | GR Yaris (o Rr integrou) (Trake que compete a edição) | XP210 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
TO09-01-A1 | Vitz | XP10 | 99~05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO09-02-A1 | Vitz | XP90 | 05~13 | ● | ● | ● | ● | |||
TO09-03-A1 | Vitz | XP130 | 10~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO10-01-A1 | DESEJO | AE10 | 03~09 | ● | ● | ● | ||||
TO10-01-B1 | DESEJO 2.0Z | ANE11 | 06~08 | ● | ● | ● | ||||
TO10-02-A1 | DESEJO | AE20 | 09~17 | ● | ● | ● | ||||
TO11-02-A1 | Prius | XW20 | 03~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-A1 | Prius | XW30 | 09~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO11-03-B1 | Prius C | NHP10 | 11~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-03-C1 | Α de Prius | ZVW40 | 11~21 | ● | ● | ● | ||||
TO11-04-A1 | Prius | XW50 | 15~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO11-04-B1 | Prius PHV | XW50 | 16~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-01-A1 | Mark X | X120 | 04~09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO12-02-A1 | Mark X | X130 | 09~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO13-01-A1 | MR2 | AW10 | 84~86 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-01-B1 | MR2 | AW11 | 86~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-02-A1 | MR2 | SW20 | 89~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO13-03-A1 | SRA. | ZZW30 | 99~07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-03-A1 | Supra | A70 | 86~93 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO14-04-A1 | Supra | A80 | 93~02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO14-05-A1 | Supra | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO14-05-B1 | Supra (o Rr inverteu) | J29/DB | 19~ | ● | ● | ● | ||||
TO15-06-A1 | Caçador | X100 | 96~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-02-A1 | Previa | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | ★ | ||||
TO16-03-A1 | Previa 4cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO16-03-A2 | Previa 6cyl | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ● | |||
TO17-01-A1 | FT-86 | ZN6 | 12~ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TO18-01-A1 | Alphard | AH10 | 02~08 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO18-02-A1 | Alphard 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-02-A2 | Alphard 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO18-03-A1 | Alphard (gasolina) | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO18-03-B1 | Híbrido de Alphard | AH30 | 15~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO19-01-A1 | Vellfire 4cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-01-A2 | Vellfire 6cyl | AH20 | 08~15 | ● | ● | ● | ||||
TO19-02-A1 | Vellfire | AH30 | 15~ | ● | ● | ★ | ||||
TO20-01-A1 | Altezza 4cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO20-01-A2 | Altezza 6cyl | XE10 | 98~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO21-03-A1 | RAV4 | XA30 | 05~16 | ● | ● | ● | ||||
TO21-04-A1 | RAV4 | XA40 | 12~18 | ● | ● | ● | ||||
TO21-05-A1 | RAV4 | XA50 | 18~ | ● | ● | |||||
TO22-01-A1 | Axio | E140 | 06~13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO23-10-A1 | Coroa | S150 | 95~01 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-11-A1 | Coroa | S170 | 99~03 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-A1 | Coroa | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-13-A1 | Coroa | S200 | 08~12 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-14-A1 | Coroa | S210 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | |||
TO23-12-B1 | Coroa 4WD | S180 | 03~08 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-01-A1 | Aristo | S140 | 91~97 | ● | ● | ● | ● | |||
TO24-02-A1 | Aristo | S160 | 97~05 | ● | ● | ● | ● | |||
TO25-01-A1 | Harrier | XU10 | 97~03 | ● | ● | ● | ||||
TO25-02-B1 | Harrier 4WD | XU30 | 03~13 | ● | ● | |||||
TO25-03-A1 | Harrier | XU60 | 13~20 | ● | ● | ● | ||||
TO25-04-A1 | Harrier | XU80 | 20~ | ● | ● | |||||
TO26-03-A1 | Estrela 70 séries | EP70 | 84~89 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-04-A1 | Estrela 80 séries | EP80 | 89~95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO26-05-A1 | Estrela 90 séries | EP90 | 96~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO27-01-A1 | Zelas | AT20 | 10~16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO28-01-A1 | Levin | E170 | 14~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO29-01-A1 | Sienna | XL10 | 97~02 | ● | ● | |||||
TO29-02-A1 | Sienna | XL20 | 03~09 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO29-03-A1 | Sienna | XL30 | 10~20 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO29-04-A1 | Sienna | XL40 | 20~ | ● | ● | ★ | ||||
TO30-01-A1 | Escocês 2WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-01-B1 | Escocês 4WD | XU20 | 00~07 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-A1 | Escocês 2WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-02-B1 | Escocês 4WD | XU40 | 07~13 | ● | ● | ● | ||||
TO30-03-A1 | Escocês 4WD | XU50 | 13~19 | ● | ● | ● | ★ | |||
TO31-01-A1 | Avalon | XX10 | 94~99 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-02-A1 | Avalon | XX20 | 99~04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-03-A1 | Avalon | XX30 | 04~12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A1 | Avalon 4cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-04-A2 | Avalon 6cyl | XX40 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO31-05-A1 | Avalon | XX50 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO32-02-A1 | Sienta (Taiwan) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO32-02-B1 | Sienta (internacional) | XP170 | 15~ | ● | ● | |||||
TO33-01-A1 | C-HR | ZYX10/NGX50 | 16~ | ● | ● | ● | ||||
TO34-02-A1 | Noah | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-02-B1 | Voxy | R70 | 07~14 | ● | ● | |||||
TO34-03-A1 | Noah | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO34-03-B1 | Voxy | R80 | 14~ | ● | ● | |||||
TO35-01-A1 | bB | XP30 | 00~05 | ● | ● | ● | ||||
TO35-02-A1 | bB | QNC20 | 05~16 | ● | ● | ● | ● | |||
TO36-02-A1 | Auris/Corolla iM | E180 | 12~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO36-03-A1 | Esporte de Auris/Corolla | E210 | 18~ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO37-01-A1 | Innova | AN40 | 04~16 | ● | ● | ★ | ||||
TO38-01-A1 | Venza | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO38-01-B1 | Venza 4WD | AV10 | 08~17 | ● | ● | ● | ||||
TO39-01-A1 | iQ | AJ10 | 08~15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TO40-02-A1 | Estima | XR30/XR40 | 00~05 | ● | ● | |||||
TO40-03-A1 | Estima 4CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO40-03-A2 | Estima 6CYL | XR50 | 06~19 | ● | ● | ● | ||||
TO41-05-A1 | HiAce | H200 | 04~19 | ● | ● | ★ | ||||
TO41-06-A1 | HiAce | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ★ | |||
TO41-06-B1 | Granvia | H300 | 19~ | ● | ● | ● | ● | ★ | ||
TO42-08-A1 | Hilux (altura +50mm) | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
TO42-08-A2 | Hilux | AN120/130 | 15~ | ● | ★ | |||||
TO43-01-A1 | Espaçosa | M900A | 16~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO44-01-A1 | Cruz de Corolla | XG10 | 20~ | ● | ● | ● | ● | |||
TO47-04-A1 | Land Cruiser Prado | J150 | 09~ | ● | ● | ★ | ||||
Mark II/Cressida | X80 | 88~95 | ● | ● | ● | ● | ● |
incluir do bloco do suporte do ar 1.This:
-------4 * suporte do ar de AIRMEXT (os choques dianteiros 2pcs e os choques traseiros 2pcs)
-------2 * espaçadores + parafusos
-------4 * encaixes do ar 1/8NPT
-------4 * amortecedores
-------2 *spanners (chaves)
-------2 * barra do balanço (opcional se necessário)
-------2 * placa da curvatura da bola do descanso (contato opcional e extra carregado, dos pls com serviço em linha)
Nome de parte | Força que umedece a suspensão ajustável ajustável do ar de 32 níveis das maneiras das maneiras 16 |
Tratamento de superfície | Revestimento do pó/cromado |
Cor de superfície | Vermelho/dourado/azul/preto/azul/preto, como a exigência de cliente. |
Aplicações | Toyota Voxy R90 2022+ |
Ajustável | Umedecimento ajustável, altura ajustável |
Controle da qualidade | Conduzido por ISO9001 |
Embalagem | Caixa de cor interna, caixa da caixa do Exterior-padrão |
Logo Print do cliente | Sim, logotipo da cópia no corpo de choque da cor box/on disponível |
Serviço | OEM |
Garantia | garantia de 1 ano para algum defeito de fabricação |
Quantidade: | parte dianteira de 2 partes + 2 partes traseiras |
Altura ajustável | Sim |
Amortecedor | amortecedor ajustável |
Placa ajustável da curvatura | Sim |
Característica | - A maioria de componentes são feitos do alumínio 6063 com o T6 para a dureza aumentada -- as vantagens incluem a força excelente, e as ajudas de alumínio para manter para baixo o peso. |
- Mola de borracha do ar - sob o teste de 600.000 vezes continuamente, a distorção da mola é menos de 0,04%. O sinal de adição, o tratamento de superfície especial é melhorar a durabilidade e o desempenho. |
|
- Todas as inserções vêm com as botas de borracha cabidas proteger o amortecedor e manter-se limpo. | |
Uma maneira rápida e disponível de promover facilmente a aparência do seu carro. | |
- Montagem da bola do descanso com um rolamento esférico | |
- Buchas polis do uretano (quando aplicável) | |
- O poder revestiu um corpo mais úmido | |
- Selo do óleo para usar o selo do óleo famoso do tipo - a NOK, bom desempenho da selagem, vida é tão alta quanto 2000000 ou mais | |
- O tratamento da Espelho-superfície de Rod de pistão, cromo duro chapeado, fez o stregth elástico e a força compressiva acima de 800 |
Incorpore sua mensagem